Mierniki mocy i energii lasera
Mierniki mocy i energii lasera z naszej oferty to kompletne zestawy złożone z odpowiedniego dla badanego lasera detektora mocy lub energii oraz z miernika wyświetlającego mierzoną wartość w różnych postaciach. Dostępne są mierniki z wyświetlaczem cyfrowym, graficznym oraz dotykowym, a także bazujące na komunikacji z komputerem. Oferujemy szeroką gamę detektorów kompatybilnych z miernikami od fotodetektorów poprzez termostosy do głowic pyroelektrycznych.
MAESTRO
MAESTRO to najnowszy miernik mocy i energii lasera oferujący kolorowy (18-bitowy) wyświetlacz dotykowy o przekątnej 5.6 cala i rozdzielczości 640 x 480 pikseli. Urządzenie odczytuje sygnały z wszystkich typów oferowanych przez nas detektorów: termostosów, fotodetektorów oraz detektorów pyroelektrycznych. Unikalna, ergonomiczna budowa sprawia, że doskonale nadaje się zarówno do prac w laboratorium jak i na zewnątrz jako urządzenie trzymane w dłoni. Urządzenie to posiada szybko rozkładany stojak oraz odporne na uderzenia krawędzie.




| Specyfikacja: | |
| Pomiary mocy | |
| Zakres pomiarowy: | |
| __Termostos: | od 1 µW do 30 kW |
| __Fotodetektor: | od 4 pW do 3 W |
| Dokładność monitorowania: | 0,25 % ± 5 µV najlepszej skali |
| Statystyki: | Wartość aktualna, Max, Min, Średnia, Odchylenie standardowe, Stabilność RMS & PTP, Czas |
| Pomiary energii | |
| Zakres pomiarowy: | od 10 fJ do 30 kJ |
| Dokładność monitorowania: | ±1 % najlepszej skali |
| Poziom wyzwalania sofwtware'owego: | 0,1% do 99,9%, rozdzielczość 0,1%, domyślnie 2% |
| Szybkość powtarzania: | 2 000 Hz / 10 000 Hz w próbkowaniu |
| Transfer danych w czasie rzeczywistym (do nośnika USB): | 2 000 Hz |
| Statystyki: | Wartość aktualna, Max, Min, Średnia, Odchylenie standardowe, Stabilność RMS & PTP, # impulsu, szybkość powtarzania, moc średnia |
| Kompatybilność z detektorami | |
| Termostos | moc średnia i energia pojedynczego impulsu |
| Fotodetektor | moc średnia |
| Detektor pyroelektryczny | energia impulsu |
| Specyfikacja ogólna | |
| Rozmiar wyświetlacza cyfrowego: | 112,9 x 84,7 mm; LCD - 640 x 480 pikseli |
| Wyświetlanie danych: | rzeczywiste, wykres, statystyki, wskazówka cyfrowa, uśrednione |
| Wyjście analogowe: | 0-1 V, pełna skala, ±0,5% |
| Sterowanie zdalne: | USB (standard), Ethernet lub RS-232 (opcjonalnie) |
| Aktualizacje: | z pamięci USB |
| Magazynowanie danych: | na pamięci USB |
| Wymiary: | 210 x 122 x 45 mm |
| Waga (z bateriami): | 0,67 kg |
| Typ baterii: | 4 x AA 1.2V Ni-MH, ładowalne |
| Czas pracy na baterii: | 6,5 godz. |
| Zewnętrzny zasilacz: | 100/240 VAC 50-60Hz / 9 VDC 1.66 A |
UNO
UNO to przenośny miernik mocy lasera zawierający 24-bitowy przetwornik A/C pozwalający osiągać wysokie rozdzielczości pomiarowe. Jednopalcowa nawigacja sprawia, że jest to najprostszy w obsłudze miernik w naszej ofercie, posiadający funkcje potrzebne do szybkiego i precyzyjnego pomiaru mocy lasera.
| Specyfikacja: | |
| Zakres mocy: | od 5 pW do 10 kW |
| Termostos: | Autoskalowanie |
| Fotodetektor: | Autoskalowanie |
| Dokładność monitorowania: | ± 1% |
| Statystyki: | nie obsługuje |
| Kompatybilność z detektorami | |
| Termostos | moc średnia (W, dBm) |
| Fotodetektor | moc średnia (W, dBm) |
| Specyfikacja ogólna | |
| Rozmiar wyświetlacza cyfrowego: | 76 x 57 mm; LCD |
| Wysokość cyfry: | 32 mm |
| Typ cyfry: | Pola o wysokim kontrascie |
| Wyświetlanie danych: | rzeczywiste |
| Wymiary: | 210 x 122 x 44 mm |
| Waga (z bateriami): | 0,47 kg |
| Typ baterii: | 4 x AA, alkaliczne |
| Czas pracy na bateriach: | 670 godz. z detektorem |
| Zewnętrzny zasilacz (opcjonalnie): | 100/240 VAC 50-60Hz / 9 VDC 1.66 A |
TUNER
TUNER to miernik mocy lasera integrujący duży wyświetlacz LCD oraz szybką wskazówkę do 10x szybszą od innych wskazówkowych mierników na rynku. Posiada wiele możliwości czyniących go wyjątkowym: zaznaczanie wartości minimalnych i maksymalnych na obu wyświetlaczach, wskazówka z tzw. ogonem komety, funkcja "bargraph" i wiele innych.



| Specyfikacja: | |
| Zakres mocy: | od 5 μW do 10 kW |
| Rozdzielczość cyfrowa dla serii XLP: | 1 μW |
| Rozdzielczość cyfrowa dla serii PMK: | 1 mW |
| Dokładność monitorowania: | ± 0,5% (± 5 μV) pełnej skali |
| Statystyki: | nie obsługuje |
| Kompatybilność z detektorami | |
| Termostos | moc średnia |
| Specyfikacja ogólna | |
| Rozmiar wyświetlacza cyfrowego: | 77 x 58 mm; LCD |
| Wskazanie wskazówkowe: | Ultraszybka igła strojąca |
| Dokładność wskazówki: | 0,9% |
| Szybkość odświeżania: | 4 Hz |
| Wyjście analogowe: | 0-1 V, pełnej skali, ± 1% |
| Wymiary: | 210 x 122 x 44 mm |
| Waga (z bateriami): | 0,5 kg |
| Typ baterii: | 4 x AA, alkaliczne |
| Czas pracy na bateriach: | 300 godz. z detektorem |
| Zewnętrzny zasilacz (opcjonalnie): | 100/240 VAC 50-60Hz / 9 VDC 1.66 A |
M-LINK
M-LINK to uniwersalny miernik mocy i energii lasera bazujący na komunikacji z komputerem PC, kompatybilny ze wszystkimi typami oferowanych przez nas detektorów: termostosów, fotodetektorów oraz detektorów pyroelektrycznych. Urządzenie jest wyposażone w jeden kanał pomiarowy, który komunikuje się bezpośrednio z komputerem z pomocą portu USB 2.0. Do urządzenia dołączane jest oprogramowanie zbudowane na LabView i posiadające wszystkie, niezbędne przy pomiarach funkcje.


| Specyfikacja: | |
| Pomiary mocy | |
| Zakres pomiarowy: | od 4 pW do 30 kW |
| Rozdzielczość (cyfrowa): | aktualny zakres / 3000 |
| Dokładność monitorowania: | 0,5% ± 2 cyfry (< 1 kHz) |
| Statystyki: | Wartość aktualna, Max, Min, Średnia, Odchylenie standardowe, Stabilność RMS & PTP, Czas |
| Pomiary energii | |
| Zakres pomiarowy: | od 30 fJ do 30 kJ |
| Rozdzielczość (cyfrowa): | aktualny zakres / 3000 |
| Dokładność monitorowania: | 1% ± 2 cyfry |
| Poziom wyzwalania sofwtware'owego: | 0,1% do 99,9%, rozdzielczość 0,1%, domyślnie 2% |
| Szybkość powtarzania: | 1 000 Hz (może być inna w zależności od szybkości PC i detektora) |
| Transfer danych w czasie rzeczywistym | 1 000 Hz ze stemplem czasowym |
| Statystyki: | Wartość aktualna, Max, Min, Średnia, Odchylenie standardowe, Stabilność RMS & PTP, # impulsu, szybkość powtarzania, moc średnia |
| Kompatybilność z detektorami | |
| Termostos | moc średnia i energia pojedynczego impulsu |
| Fotodetektor | moc średnia i energia impulsu |
| Detektor pyroelektryczny | energia impulsu i moc średnia |
| Specyfikacja ogólna | |
| Wyświetlanie cyfrowe: | ekran komputera |
| Wyświetlanie danych: | rzeczywiste, wykres, statystyki, wskazówka cyfrowa, uśrednione |
| Komendy szeregowe i transfer danych: | USB |
| Wyjście analogowe: | 0-2 V, pełny zakres, ± 0.5% |
| Wymiary: | 106 x 34 x 147 mm |
| Zewnętrzny zasilacz (tylko wersja Ethernet): | 100/240 VAC 50-60Hz / 9 VDC 1.66 A |
P-LINK
P-LINK to bazujący na komunikacji z komputerem PC, zawarty w kompaktowej obudowie interfejs do pomiarów mocy lasera. Oferując spore możliwości pomiarowo-analityczne urządzenie to jest doskonałym rozwiązaniem dla naukowców oraz integratorów OEM szukających niedrogiego, ale dobrego urządzenia do pomiarów mocy lasera. Dzięki niewielkim rozmiarom urządzenie znajduje zastosowanie w większych maszynach, a komunikacja USB i dołączone oprogramowanie dają możliwość podłączenia i jednoczesnego pomiaru z kilku urządzeń, zastępując w ten sposób urządzenie wielokanałowe.
| Specyfikacja: | |
| Pomiary mocy | |
| Zakres pomiarowy: | |
| __Termostos: | od 1 µW do 30 kW |
| __Fotodetektor: | od 5 pW do 3 W |
| Dokładność monitorowania: | ± 0,5% pełnej skali |
| Statystyki: | Wartość aktualna, Max, Min, Średnia, Odchylenie standardowe, Stabilność RMS & PTP, Czas, Szybkość powtarzania |
| Kompatybilność z detektorami | |
| Termostos | moc średnia i energia pojedynczego impulsu |
| Fotodetektor | moc średnia (mW, dBm) |
| Specyfikacja ogólna | |
| Wyświetlanie cyfrowe: | ekran komputera |
| Wyświetlanie danych: | rzeczywiste, histogram, statystyki, wskazówka cyfrowa |
| Komendy szeregowe i transfer danych: | USB (standard) lub RS-232 (opcjonalnie) |
| Wyjście analogowe: | 0-2 V, pełny zakres, ± 1% |
| Szybkość transferu danych w czasie rzeczywistym: | 10 Hz |
| Waga: | 0,12 kg |
| Wymiary: | 57 x 26 x 91 mm |
| Zewnętrzny zasilacz (tylko wersja RS-232): | 100/240 VAC 50-60Hz / 9 VDC 200 mA |

